Commercial Heavy Duty Water Filter with 2″ High Molecular Weight (HM) Plastic Valve Models: PA172, PA242
CARBON FILTERS | |||
See Diagram at the right for Media Location Area | MODEL | PA172CS | PA242CS |
Optimum Flow Rates, GPM | 8 | 15 | |
Peak Flow Rates, GPM | 16 | 30 | |
Tank Size, Inches | 17 x 58 | 24 x 72 | |
Pipe Size, Inches | 2 | 2 | |
Backwash Flow Rate, GPM | 15 | 30 | |
Carbon Media | 104 lbs. / 4cu. ft. | 260 lbs. / 10 cu. ft. | |
1 | Washed Quartz | 100 lbs. / 1 cu. ft. | 150 lbs. / 1.5 cu. ft. |
MULTI MEDIA FILTERS | |||
See Diagram at the right for Media Location Area | MODEL | PA172CS | PA242CS |
Optimum Flow Rates, GPM | 15 | 30 | |
Peak Flow Rates, GPM | 30 | 60 | |
Tank Size, Inches | 17 x 58 | 24 x 72 | |
Pipe Size, Inches | 2 | 2 | |
Backwash Flow Rate, GPM | 25 | 50 | |
1 | Washed Quartz | 100 lbs. / 1 cu. ft. | 150 lbs. / 1.5 cu. ft. |
2 | Garnet Media | 50 lbs. / .4 cu. ft. | 150 lbs. / 1.2 cu. ft. |
3 | Filter Sand Media | 100 lbs. / 1 cu. ft. | 250 lbs. / 2.5 cu. ft. |
4 | Anthracite Media | 156 lbs. / 3 cu. ft. | 312 lbs. / 6 cu. ft. |
GREENSAND FILTERS | |||
See Diagram at the right for Media Location Area | MODEL | PA172CS | PA242CS |
Optimum Flow Rates, GPM | 8 | 15 | |
Peak Flow Rates, GPM | 13 | 24 | |
Tank Size, Inches | 17 x 58 | 24 x 72 | |
Pipe Size, Inches | 2 | 2 | |
Backwash Flow Rate, GPM | 25 | 50 | |
1 | Washed Quartz | 100 lbs. / 1 cu. ft. | 150 lbs. / 1.5 cu. ft. |
2 | Garnet Media | 50 lbs. / .4 cu. ft. | 150 lbs. / 1.2 cu. ft. |
3 | Filter Sand Media | 255 lbs. / 3 cu. ft. | 510 lbs. / 6 cu. ft. |
4 | Anthracite Media | 78 lbs. / 1.5 cu. ft. | 156 lbs. / 3 cu. ft. |
The filters are operated on a demand basis utilizing a water meter and control with an override option to initiate a backwash on a more frequent basis. The filters will operate very effectively at the optimum flow rates and should be operated at the peak flow for only short periods of time.
FILTRES À CHARBON | |||
Voir le diagramme à la droite pour l’endroit désigné pour le média | MODÈLE | PA172CS | PA242CS |
Débit optimal, GPM | 8 | 15 | |
Débit de pointe, GPM | 16 | 30 | |
Taille du réservoir, pouce | 17 x 58 | 24 x 72 | |
Taille du tuyau, pouce | 2 | 2 | |
Débit de lavage à contre-courant, GPM | 15 | 30 | |
Charbon | 104 lbs. / 4 pi. cu. | 260 lbs. / 10 pi. cu. | |
1 | Quartz lavé | 100 lbs. / 1 pi. cu. | 150 lbs. / 1.5 pi. cu. |
FILTRES À MULTIPLES MÉDIAS | |||
Voir le diagramme à la droite pour l’endroit désigné pour le média | MODÈLE | PA172CS | PA242CS |
Débit optimal, GPM | 15 | 30 | |
Débit de pointe, GPM | 30 | 60 | |
Taille du réservoir, pouce | 17 x 58 | 24 x 72 | |
Taille du tuyau, pouce | 2 | 2 | |
Débit du lavage à contre-courant, GPM | 25 | 50 | |
1 | Quartz lavé | 100 lbs. / 1 pi. cu. | 150 lbs. / 1.5 pi. cu. |
2 | Grenat | 50 lbs. / .4 pi. cu. | 150 lbs. / 1.2 pi. cu. |
3 | Sable filtrant | 100 lbs. / 1 pi. cu. | 250 lbs. / 2.5 pi. cu. |
4 | Anthracite | 156 lbs. / 3 pi. cu. | 312 lbs. / 6 pi. cu. |
FILTRES AU SABLE VERT | |||
Voir le diagramme à la droite pour l’endroit désigné pour le média | MODÈLE | PA172CS | PA242CS |
Débit optimal, GPM | 8 | 15 | |
Débit de pointe, GPM | 13 | 24 | |
Taille du réservoir, pouce | 17 x 58 | 24 x 72 | |
Taille du tuyau, pouce | 2 | 2 | |
Débit du lavage à contre-courant, GPM | 25 | 50 | |
1 | Quartz lavé | 100 lbs. / 1 pi. cu. | 150 lbs. / 1.5 pi. cu. |
2 | Grenat | 50 lbs. / .4 pi. cu. | 150 lbs. / 1.2 pi. cu. |
3 | Sable filtrant | 255 lbs. / 3 pi. cu. | 510 lbs. / 6 pi. cu. |
4 | Anthracite | 78 lbs. / 1.5 pi. cu. | 156 lbs. / 3 pi. cu. |
[/span]
Les filtres sont utilisés selon la demande en utilisant un compteur d’eau et le contrôle d’une et comprend un option pour lancer des lavages à contre-courant sur une base plus fréquente. Les filtres fonctionnent de manière très efficace à des débits optimaux et doivent être exploités au débit de pointe pour de courtes périodes de temps seulement.
[/row]